| N° ordre | Date | HOMMES | ||
| Noms – Prénoms -(pays) | Temps | |||
| 1 | 09/06/79 | Cottereau Serge | 2H45’33 » | |
| 2 | 26/04/80 | Alculumbri Dominique | 2h31’52 » | |
| 3 | 14/03/81 | Abraha Aregaa | 2H26’01 » | |
| 4 | 24/04/82 | Cougouilles J.Pierre | 2H32’27 » | |
| 5 | 23/04/83 | Duquerroy Bernard | 2H20’05 » | |
| 6 | 29/04/84 | Di Benedetto Raffaella | 2H27’04 » | |
| CHF Veteran | 16/09/84 | DuhamelDaniel | 2H24’00 » | |
| 7 | 27/04/85 | Rollin Claude | 2H22’41 » | |
| 8 | 26/04/86 | RuffatJean Noël | 2H21’02 » | |
| 9 | 25/04/87 | FleurotGeorges | 2H31’12 » | |
| 10 | 01/05/88 | FleurotGeorges | 2H34’55 » | |
| 11 | 30/04/89 | Rui Santos | 2H24’48 » | |
| 12 | 29/04/90 | Rubio Philippe | 2H29’50 » | |
| 13 | 28/04/91 | Sahut Norbert | 2H21’45 » | |
| 14 | 26/04/92 | Gauffre Yves | 2H26’23 » | |
| 15 | 25/04/93 | GuerinJacques | 2H25’29 » | |
| 16 | 24/04/94 | Khlynin Alexandre | 2H18’08 | |
| 17 | 30/04/95 | Konychev Igor | 2H16’42 » | |
| 18 | 28/04/96 | Konychev Igor | 2H15’39 » | |
| 19 | 27/04/97 | Choge David | 2H23’07 » | |
| 20 CHF | 26/04/98 | Itsweire Bertrand | 2H17’29 » | |
| 21 | 25/04/99 | Tarassov Andreï | 2H15’23 » | |
| 22 | 16/04/00 | Mutinda Joseph | 2hH16’23 » | |
| 23 | 29/04/01 | Gidumbada Daniel | 2H23’08 » | |
| 24 | 28/04/02 | Chatkin Dimitri | 2H17’18 » | |
| 25 | 27/04/03 | Tikhonov Yuri | 2H22’40 » | |
| 26 | 25/04/04 | Mehir Abdelmajid | 2H19’23 » | |
| 27 | 24/04/05 | Krestianinov Alexandre | 2H18’08 | |
| 28 | 30/04/06 | Maritim Julius | 2H18’19 » | |
| 29 | 29/04/07 | Bitok Benjamin | 2H17’32 » | |
| 30 | 27/04/08 | Krestianinov Alexandre | 2H30’33 » | |
| 31 | 26/04/09 | Bitok Benjamin | 2H18’5 » | |
| 32 | 25/04/10 | Ruto Dominic | 2H27’51″ | |
| 33 | 24/04/11 | Barno Christophe | 2H26’29″ | |
| 34 | 29/04/12 | Marchuk Sergii | |
2H18’35″ |
| 35 | 28/04/13 | Boulahdid Rachid | 2H21’30″ |




