| N° ordre | Date | FEMMES | ||
| Noms – Prénoms -(pays) | Temps | |||
| 1 | 09/06/79 | |||
| 2 | 26/04/80 | Maury Marie Jeanne | 3h08’12 » | |
| 3 | 14/03/81 | Bassereau Hélène | 3H06’15 » | |
| 4 | 24/04/82 | Para Claudine | 3H28’05 » | |
| 5 | 23/04/83 | Maury Marie Jeanne | 2H51’48 » | |
| 6 | 29/04/84 | Camp Christianne | 3H56’32 » | |
| CHF Veteran | 16/09/84 | Saugnac Françoise | 2H48’48 » | |
| 7 | 27/04/85 | Broncan Nathalie | 3H23’15 » | |
| 8 | 26/04/86 | Cubizolles Martine | 2H52’49 » | |
| 9 | 25/04/87 | GazelRozeline | |
3H15’38 » |
| 10 | 01/05/88 | Servat Dominique | |
3H10’14 » |
| 11 | 30/04/89 | Cazes Lucienne | |
3H03’43 » |
| 12 | 29/04/90 | Cubizolles Martine | |
3H03’00″ |
| 13 | 28/04/91 | ST Romane Simone | |
3H11’22 » |
| 14 | 26/04/92 | Gazel Rozeline | |
3H02’09″ |
| 15 | 25/04/93 | Bouveret Armelle | |
2H54’45 » |
| 16 | 24/04/94 | Lantsova Maria | 2H56’10 » | |
| 17 | 30/04/95 | Kortchagina Ludmilla | 2H42’15 » | |
| 18 | 28/04/96 | LagunaRaymonde | 2H49’58 » | |
| 19 | 27/04/97 | Villeton Jocelyne | 2H43’48 » | |
| 20 CHF | 26/04/98 | Clouvel Annick | 2H38’24 » | |
| 21 | 25/04/99 | Mackova Jeanne | 2h48’14 » | |
| 22 | 16/04/00 | Piliavina Marina | 2H39’55 » | |
| 23 | 29/04/01 | Soukova Vera | 2H52’16 » | |
| 24 | 28/04/02 | Smirnova Ludmilla | 2H48’22 » | |
| 25 | 27/04/03 | Bendzik Nathalia | 2H44’40 » | |
| 26 | 25/04/04 | Averkova Angelique | 2H47’59 » | |
| 27 | 24/04/05 | Saina Esther | 2H36’40 » | |
| 28 | 30/04/06 | Averkova Angelique | 2H44’32 » | |
| 29 | 29/04/07 | Delboy Geneth | 2H53’05 » | |
| 30 | 27/04/08 | EgorovaElena | 2H53’46 » | |
| 31 | 26/04/09 | WanguiMargaret | 2H47’51 » | |
| 32 | 25/04/10 | WanguiMargaret | 2H44’38 » | |
| 33 | 24/04/11 | Chemutai Immaculate | |
2h47’17″‘ |
| 34 | 29/04/12 | Chemutai Immaculate | 2h45’07″‘ | |
| 35 | 28/04/13 | Chemutai Immaculate | 2h49’08″‘ | |




